
Incarnate Word
Southland · 2026 Season
Drive Patterns
Hover a drive bar for details
View Incarnate Word drive data as table
| Outcome | From | To | Count | Avg Plays | Avg Yards |
|---|---|---|---|---|---|
| downs | Own 20s | Own 30s | 2 | 4 | 7.5 |
| downs | Own 20s | Midfield | 1 | 6 | 33 |
| downs | Own 20s | Opp 40s | 2 | 8.5 | 44.5 |
| downs | Own 30s | Own 30s | 1 | 4 | 8 |
| downs | Own 30s | Opp 40s | 1 | 7 | 34 |
| downs | Own 30s | Opp 30s | 1 | 9 | 39 |
| downs | Own 40s | Own 40s | 1 | 4 | -4 |
| end of_half | Own 20s | Own 30s | 1 | 1 | 10 |
| end of_half | Own 40s | Opp 10s | 1 | 10 | 52 |
| field goal | Own 10s | Opp 30s | 1 | 10 | 67 |
| field goal | Own 20s | Opp 30s | 1 | 9 | 50 |
| field goal | Own 20s | Opp 10s | 1 | 16 | 70 |
| field goal | Own 30s | Opp 20s | 1 | 8 | 50 |
| field goal | Own 30s | Opp 10s | 1 | 10 | 58 |
| field goal | Midfield | Opp 10s | 1 | 9 | 36 |
| field goal | Opp 20s | Opp 10s | 1 | 4 | 7 |
| punt | Own Goal | Own 30s | 1 | 8 | 30 |
| punt | Own 10s | Own 10s | 2 | 3 | 1 |
| punt | Own 10s | Own 30s | 2 | 4 | 17 |
| punt | Own 10s | Own 40s | 2 | 5 | 26 |
| punt | Own 10s | Midfield | 1 | 6 | 48 |
| punt | Own 20s | Own 20s | 5 | 3.6 | 0.8 |
| punt | Own 20s | Own 30s | 4 | 4 | 10 |
| punt | Own 20s | Own 40s | 4 | 5 | 16 |
| punt | Own 20s | Midfield | 1 | 9 | 30 |
| punt | Own 30s | Own 30s | 3 | 4.3 | 1 |
| punt | Own 30s | Own 40s | 3 | 5 | 10.3 |
| punt | Own 40s | Own 40s | 2 | 4 | 4 |
| touchdown | Own 10s | End Zone | 1 | 4 | 90 |
| touchdown | Own 20s | End Zone | 11 | 8.6 | 74.6 |
| touchdown | Own 30s | End Zone | 5 | 7.8 | 65.2 |
| touchdown | Own 40s | End Zone | 5 | 4 | 54.8 |
| touchdown | Midfield | End Zone | 4 | 4 | 45.5 |
| touchdown | Opp 40s | End Zone | 3 | 6.3 | 36.3 |
| touchdown | Opp 30s | End Zone | 3 | 3.3 | 26 |
| touchdown | Opp 20s | End Zone | 1 | 1 | 15 |
| touchdown | Opp 10s | End Zone | 1 | 1 | 3 |
| turnover | Own Goal | Own 20s | 3 | 4 | 16.7 |
| turnover | Own Goal | Own 40s | 1 | 8 | 33 |
| turnover | Own 10s | Own 10s | 1 | 4 | 0 |
| turnover | Own 10s | Midfield | 1 | 3 | 36 |
| turnover | Own 10s | Opp 20s | 1 | 7 | 67 |
| turnover | Own 20s | Own 20s | 1 | 2 | 0 |
| turnover | Own 20s | Opp 40s | 1 | 7 | 40 |
| turnover | Own 20s | Opp 30s | 2 | 6.5 | 47.5 |
| turnover | Own 20s | End Zone | 1 | 10 | 75 |
| turnover | Own 30s | Midfield | 1 | 6 | 25 |
| turnover | Own 30s | Opp 20s | 1 | 4 | 56 |
| turnover | Own 30s | Opp 10s | 1 | 8 | 54 |
| turnover | Own 40s | Own 40s | 1 | 1 | -2 |
| turnover | Own 40s | Midfield | 1 | 5 | 11 |
| turnover | Midfield | Opp 10s | 1 | 5 | 40 |
Performance Metrics
EPA per Play
0.000
#22 in FBS
Success Rate
0.0%
Explosiveness
0.000
Games Played
0
Elo Rating
Season Elo
1499
Elo Rank
#327
Season Δ
+0
Low confidence: limited game history for this team/season.
Hover a game for details
WinLoss
Style Profile
BalancedUp Tempo77.1 plays/game
Run 42%Pass 58%
Rushing
Offense EPA
0.000
Defense EPA
0.000
Passing
Offense EPA
0.000
Defense EPA
0.000
Historical Trajectory
Total wins for the season
Hover a season for details
Opponent-Adjusted Offense
Hover a week for details
RawOpponent-adjusted